尺寸 | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
胸圍 (公分) | 73 - 81 | 81 - 89.5 | 89.5 - 101.5 |
腰圍 (公分) | 62.5 - 68.5 | 68.5 - 75.5 | 75.5 - 85.5 |
臀圍 (公分) | 83.5 - 89.5 | 89.5 - 96.5 | 96.5 - 106.5 |
新會員輸入:APP15,即享15%折扣
女款 (亞洲) 雙尺寸
尺寸表是根據人體測量而製定。 請參照下方尺寸表找到正確的尺寸。
尺寸 | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL/3XL |
---|---|---|---|---|
胸圍 (公分) | 73 - 81 | 81 - 89.5 | 89.5 - 101.5 | 101.5 - 113.5 |
腰圍 (公分) | 62.5 - 68.5 | 68.5 - 75.5 | 75.5 - 85.5 | 85.5 - 95.5 |
臀圍 (公分) | 83.5 - 89.5 | 89.5 - 96.5 | 96.5 - 106.5 | 106.5 - 116.5 |
測量方式
- 胸圍:量尺保持水平,測量胸部最厚實處。
- 腰圍:量尺保持水平,測量腰部最細處 (通常是身體側彎的地方)。
- 臀圍:量尺保持水平,由臀部最高點環繞臀部測量。