| 尺寸 | 0 - 6M | 6 - 12M | 12 - 24M | 24 - 36M | XXS | XS | S | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國襪子尺寸 | 0 - 6M | 6 - 12M | 12 - 24M | 2 - 4 / 3 - 4.5 | 4 - 5 | 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 |
| 美國 US 尺寸 – 兒童款 | 1C | 2C - 3C | 3C - 7C | 7C - 10C | 10C - 3Y | 3Y - 5Y | 5Y - 7Y | |
| 英國 UK 尺寸 | 0 | 1 - 2.5 | 2.5 - 6.5 | 6.5 - 9.5 | 9.5 - 2.5 | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | |
| 亞太地區尺寸 | 13 - 16 | 18 - 21 | 21 - 24 | 24 - 27 | ||||
| 歐洲 EU 尺寸 | 15 | 16 - 18.5 | 18.5 - 23.5 | 23.5 - 27 | 27 - 35 | 34 - 37.5 | 38 - 42 |
兒童襪款
使用下表找出適合你的尺寸。
橫向滑動頁面,即可查看更多尺寸。