| Cup Size | A | B | C | D | DD | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band Size | ||||||||
| 30 | XXS | XXS | XXS | XS | ||||
| 32 | XS | XS | XS | S | S , S-DD | M , M-DD | M , M-DD | L , L-DD |
| 34 | S | S | S | M | M , M-DD | M , M-DD | L , L-DD | L , L-DD |
| 36 | M | M | M | L | L , M-DD | L , L-DD | XL | XL |
| 38 | L | L | L | XL | XL , L-DD | XL | XL | XL |
| 40 | XL | XL | XL | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X |
| 42 | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X |
| 44 | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
NikeSKIMS Bras
Follow your cup size across and underbust measurement down to find your right size in XXS-4X bras.
Scroll horizontally to see all available sizes.
Use the below chart as a reference for international size equivalents.
Scroll horizontally to see all available sizes.
| Cup Size | A | B | C | D | DD | DDD | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup Size EU | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
Fit Tips
If one of your body measurements is on the borderline between two sizes, order the smaller size for a tighter fit or the larger size for a looser fit.
How To Measure
- UNDERBUST: Measure around the ribcage just below your bust, keeping the measuring tape horizontal.