| Beden | NB/ 0-3M | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaş (Ay) | 0 - 3 | 3 - 6 | 6 - 9 | 9 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 24 - 36 |
| Boy (inç) | 20 - 22 | 22 - 24.5 | 24.5 - 26.5 | 26.5 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34 | 34 - 36 |
| Ağırlık (lb) | 6 - 9.5 | 10 - 14.5 | 15 - 18 | 18.5 - 22 | 22.5 - 25 | 25.5 - 28 | 28.5 - 30 |
| Göğüs üstü (inç) | 14.5 - 16.5 | 16.5 - 17.5 | 17.5 - 18 | 18 - 18.5 | 18.5 - 19.5 | 19.5 - 20.5 | 20.5 - 21 |
| Bel (inç) | 15.5 - 17 | 17 - 18 | 18 - 18.5 | 18.5 - 19 | 19 - 19.75 | 19. 75 - 20.5 | 20. 5 - 21 |
| Kalça (inç) | 15.5 - 17 | 17 - 18 | 18 - 18.5 | 18.5 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 21.5 |
Bebek Giysileri
Boy, kilo ve ortalama yaşa göre çocuğunun bedenini öğrenmek için aşağıdaki çizelgeyi kullan.
Diğer numaraları görmek için sayfayı yatay şekilde kaydır.
| Beden | 0-6M | 6M-12M |
|---|---|---|
| Yaş (Ay) | 0 - 6 | 6 - 12 |
| Boy (inç) | 19.5-27 | 27-31.5 |
| Ağırlık (lb) | 6 - 18 | 18-25 |
| Göğüs üstü (inç) | 14.5 - 17.5 | 17.5-18.5 |
| Beden | 2T | 3T | 4T |
|---|---|---|---|
| Yaş (Ay) | 24 - 36 | 36 - 48 | 48 - 60 |
| Boy (inç) | 33.5 - 36 | 36 - 38.5 | 38.5 - 41 |
| Ağırlık (lb) | 28.5 - 30 | 30.5-33 | 34-38 |
| Göğüs üstü (inç) | 19.5 - 20.5 | 20.5 - 21 | 21 - 22 |
| Bel (inç) | 19. 5 - 20.5 | 20.5 - 21 | 21 - 21.5 |
| Kalça (inç) | 20 - 21 | 21 - 21.5 | 21.5 - 22.5 |