Beden | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sayısal Beden | 6 - 7 | 8 - 9 | 8 - 9 Plus | 10 - 12 | 10 - 12 Plus | 14 - 16 | 14 - 16 Plus | 18 - 20 | 18 - 20 Plus |
Yaş | 7 - 8 | 8 -10 | 8 -10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 12 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 |
Boy (inç) | 48 - 50 | 50 - 54 | 50 - 54 | 54 - 58 | 54 - 58 | 58 - 62 | 58 - 62 | 62 - 67 | 62 - 67 |
Göğüs üstü (inç) | 25.5 - 26 | 26 - 27 | 28 - 30 | 27 - 29.5 | 30 - 33 | 29.5 - 32 | 33 - 36 | 32 - 35 | 36 - 38.5 |
Bel (inç) | 23.5 - 24 | 24 - 25.5 | 26 - 28 | 25.5 - 27 | 28 - 30 | 27 - 28.5 | 30 - 32 | 28.5 - 29.5 | 32 - 34.5 |
Kalça (inç) | 27 - 28 | 28 - 29.5 | 30 - 32 | 29.5 - 31.5 | 32 - 34 | 31.5 - 33.5 | 34 - 37 | 33.5 - 35 | 37 - 39.5 |
Erkek Çocuk Giysileri
Beden çizelgesindeki ölçüler vücut ölçüleridir. Aşağıdaki çizelgeden doğru bedenini bul.
Diğer numaraları görmek için sayfayı yatay şekilde kaydır.
Uyuma İlişkin İpuçları
Ölçümlerinden biri iki bedenin sınırındaysa ürünün üzerinde daha sıkı durması için küçük bedeni, daha bol durması için büyük bedeni sipariş ver.
Kalça ve bel ölçün önerilen farklı iki bedene denk geliyorsa kalça ölçüne uygun bedeni sipariş ver.
Nasıl Ölçülür?
- GÖĞÜS: Mezurayı yatay tutarak göğsünün en geniş kısmını ölç.
- BEL: Mezurayı yatay tutarak ölçümü en dar kısımda (genellikle vücudunu iki yana büktüğün nokta) yap.
- KALÇA: Mezurayı yatay tutarak kalçanın en geniş kısmını ölç.