| 尺寸 | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸圍 (英吋) | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
| 腰圍 (英吋) | 24 - 26 | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 |
內褲
尺寸表是根據人體測量值製定。請參照下方尺寸表找到正確的尺寸。
橫向滑動頁面,即可查看更多尺寸。
| 尺寸 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腰圍 (英吋) | 21 - 23 | 23.5 - 26 | 26.5 - 29 | 29.5 - 31.5 | 32 - 34.5 | 35 - 38 | 38.5 - 42.5 |
| 臀圍 (英吋) | 30.5 - 32.5 | 33 - 35.5 | 36 - 38 | 38.5 - 41 | 41.5 - 44 | 44.5 - 47 | 47.5 - 50.5 |
| 尺寸 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸圍 (英吋) | 22-24 | 24-27 | 27-29.5 | 29.5-32 | 32-35 |
| 腰圍 (英吋) | 21.5 - 22.5 | 22.5 - 25 | 25 - 27.5 | 27.5 - 30 | 30 - 32 |
| 身高 (英吋) | 41 - 46 | 46 - 52 | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 69 |
| 尺寸 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 腰圍 (英吋) | 19.5 - 21.5 | 22 - 24 | 24.5 - 26.5 | 27 - 29 | 29.5 - 31.5 |
| 臀圍 (英吋) | 25 - 26 | 26.5 - 28.5 | 29 - 31 | 31.5 - 34.5 | 35 - 38 |
貼合度秘訣
如果恰好介於兩個尺寸的中間,選擇較小的尺寸可達緊密貼合的效果,較大的尺寸則可享有寬鬆舒適的感受。
如果臀圍及腰圍符合兩種不同的建議尺寸,請選購符合臀圍大小的尺寸。
測量方式
- 臀圍:量尺保持水平,由臀部最高點環繞臀部測量。
- 腰圍:量尺保持水平,測量腰部最細處 (通常是身體側彎的地方)。