サイズ | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
バスト(インチ) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 |
ウエスト(インチ) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 |
ヒップ(インチ) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 |
ウィメンズのデュアルサイズ(アジアサイズ)
サイズ表に記載された各サイズは、ヌード寸法によるものです。 以下の表で自分に合ったサイズを見つけましょう。
サイズ | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL/3XL |
---|---|---|---|---|
バスト(インチ) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 |
ウエスト(インチ) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 | 33.5 - 37.5 |
ヒップ(インチ) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 |
測定方法
- バスト:胸の一番高い位置で、メジャーを水平にしてバスト周りの長さを測ります。
- ウエスト:胴周りの最も細い位置(通常は体が左右に折れ曲がる部分)で、メジャーを水平にして周囲の長さを測ります。
- ヒップ:ヒップの最も大きい位置で、メジャーを水平にして周囲の長さを測ります。