| サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バスト(cm) | 73 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89.5 | 89.5 - 95 | 95 - 101.5 | 101.5 - 108.5 |
| ウエスト(cm) | 62.5 - 65.5 | 65.5 - 68.5 | 68.5 - 71.5 | 71.5 - 75.5 | 75.5 - 80.5 | 80.5 - 85.5 | 85.5 - 90.5 |
| ヒップ(cm) | 83.5 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 | 92.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 | 106.5 - 111.5 |
新着商品をお見逃しなく 📣
ウィメンズ用スカートとドレス(アジアサイズ)
サイズ表に記載された各サイズは、ヌード寸法によるものです。 以下の表で自分に合ったサイズを見つけましょう。
さらにサイズを見るには、横にスクロールしてください。
| サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 16W | 18W - 20W | 22W - 24W | 26W - 28W | 30W - 32W |
| UK | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 | 22 | 24 -26 | 28 -30 | 32 - 34 | 36 - 38 |
| EU | 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 68 |
| FR | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 60 - 62 | 66 - 68 |
| IT | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | |||||
| サイズ(韓国) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
フィッティングのアドバイス
測定したヌード寸法が表中の2つのサイズの中間にある場合、タイトなフィットが好みであれば小さい方、ルーズなフィットが好みであれば大きい方のサイズをお選びください。
バストとウエストのサイズによって推奨サイズが異なる場合は、バストに合わせてサイズをお選びください。
測定方法
- バスト:胸の一番高い位置で、メジャーを水平にしてバスト周りの長さを測ります。
- ウエスト:胴周りの最も細い位置(通常は体が左右に折れ曲がる部分)で、メジャーを水平にして周囲の長さを測ります。
- ヒップ:ヒップの最も大きい位置で、メジャーを水平にして周囲の長さを測ります。