キャップのサイズ | 6 1/4 | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭のサイズ(cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
ワンサイズ | X | X | X | X | X | X | ||
S/M | X | |||||||
M/L | X | |||||||
L/XL | X |
「3Dセキュア2.0」(本人認証サービス)導入について
3月11日より、クレジットカード決済に「3Dセキュア2.0」を導入します。 詳細はこちらをご確認ください。
キッズのキャップとヘッドウェア
サイズ表に記載された各サイズは、ヌード寸法によるものです。 以下の表で自分に合ったサイズを見つけましょう。 さらにサイズを見るには、横にスクロールしてください。
キャップのサイズ | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭のサイズ(cm) | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
ベビーキャップ サイズ | X | X | X | X | |||||
トドラー キャップ サイズ | X | X | X | X | |||||
リトルキッズキャップ サイズ | X | X | X | X |
測定方法
メジャーを使ってお子様の頭囲を測ります。 帽子をかぶる位置(眉毛よりも約2.5cm上のあたり)でメジャーをお子様の頭の周りに沿わせましょう。