サイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
数字表記サイズ | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
年齢 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
身長(インチ) | 47 - 51 | 51 - 55 | 55 - 59 | 59 - 63 | 63 - 67 |
胸囲(インチ) | 25.5 - 26 | 26 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 32 | 32 - 35 |
ウエスト(インチ) | 23.5 - 24 | 24 - 25.5 | 25.5 - 27 | 27 - 28.5 | 28.5 - 29.5 |
ヒップ(インチ) | 27 - 28 | 28 - 29.5 | 29.5 - 31.5 | 31.5 - 33.5 | 33.5 - 35 |
ボーイズ水着
サイズ表に記載された各サイズは、ヌード寸法によるものです。以下の表で自分に合ったサイズを見つけます。
さらにサイズを見るには、横にスクロールしてください。
サイズ | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
数字表記サイズ | 4 | 5 | 6 | 7 |
年齢 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
身長(インチ) | 38 - 41 | 41 - 43.25 | 43.25 - 45.5 | 45.5 - 48 |
胸囲(インチ) | 20.75 - 22 | 22 - 23.25 | 23.25 - 24 | 24 - 24.75 |
ウエスト(インチ) | 21.25 - 22 | 22 - 22.75 | 22.75 - 23.25 | 23.25 - 23.5 |
ヒップ(インチ) | 22 - 23.25 | 23.25 - 24 | 24 - 24.75 | 24.75 - 26 |
フィッティングのアドバイス
測定した寸法の1つが表に記載された2つのサイズの中間であった場合、タイトなフィットが好みであれば小さい方、ルーズなフィットが好みであれば大きい方のサイズをお選びください。
ヒップとウエストの寸法によって推奨サイズが異なる場合は、ヒップに合うサイズをお選びください。
測定方法
- 胸囲:胸の一番高い位置で、メジャーを水平にして胸周りの長さを測ります。
- ウエスト:胴周りの最も細い位置(通常は体が左右に折れ曲がる部分)で、メジャーを水平にして周囲の長さを測ります。
- ヒップ:ヒップの最も大きい位置で、メジャーを水平にして周囲の長さを測ります。