| サイズ | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 数字表記サイズ | 8 - 9 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 |
| 年齢 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 13 | 13 - 15 |
| 身長(インチ) | 50.5 - 52 | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 69 |
| 胸囲(インチ) | 26 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 32 | 32 - 35 |
| ウエスト(インチ) | 24 - 25 | 25 - 27.5 | 27.5 - 30 | 30 - 32 |
| ヒップ(インチ) | 26.5 - 27.5 | 27.5 - 30.5 | 30.5 - 33.5 | 33.5 - 36 |
ジョーダンおよびACGのジュニア用ウェア
サイズ表に記載された各サイズは、ヌード寸法によるものです。以下の表で、自分に合ったサイズを見つけましょう。
| サイズ | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 数字表記サイズ | 8 - 9 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 |
| 年齢 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 13 | 13 - 15 |
| 身長(インチ) | 48 - 50.5 | 50.5 - 55 | 55 - 61 | 61 - 62.5 |
| 胸囲(インチ) | 25 - 26 | 26 - 28.5 | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 33 |
| ウエスト(インチ) | 23 - 23.5 | 23.5 - 25 | 25 - 28 | 28 - 30 |
| ヒップ(インチ) | 25.5 - 27.5 | 27.5 - 30 | 30 - 34 | 34 - 36 |
フィッティングのアドバイス
測定した寸法が2つのサイズの中間にある場合、タイトなフィット感が好みであれば小さい方、ゆとりのあるフィット感が好みであれば大きい方のサイズをお選びください。
ヒップとウエストのヌード寸法によって推奨サイズが異なる場合は、ヒップに合うサイズをお選びください。
測定方法
- 胸囲:メジャーを水平にして、胸の一番厚みのある位置で周囲の長さを測ります。
- ウエスト:メジャーを水平にして、胴回りの最も細い位置(体を左右に倒す時に曲がる部分)で周囲の長さを測ります。
- ヒップ:メジャーを水平にして、ヒップの最も膨らんでいる位置で周囲の長さを測ります。