| Tamanho | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Busto (pol.) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 |
| Cintura (pol.) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 |
| Anca (pol.) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 |
Tamanhos duplos para mulher (tamanhos asiáticos)
As medidas na tabela de tamanhos são medidas corporais. Encontra o tamanho certo na tabela abaixo.
| Tamanho | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL/3XL |
|---|---|---|---|---|
| Busto (pol.) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 |
| Cintura (pol.) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 | 33.5 - 37.5 |
| Anca (pol.) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 |
Como medir
- BUSTO: mede em torno da parte mais larga do busto, mantendo a fita na horizontal.
- CINTURA: mede em torno da parte mais estreita (normalmente, a zona em que o corpo se inclina lateralmente), mantendo a fita na horizontal.
- ANCAS: mede em torno da parte mais preenchida das ancas, mantendo a fita na horizontal.