| Talla | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Busto (in) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 |
| Cintura (in) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 |
| Cadera (in) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 |
Tallas dobles para mujer (tallas asiáticas)
Las medidas de la tabla de tallas son medidas corporales. Encuentra tu talla correcta en la tabla a continuación.
| Talla | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL/3XL |
|---|---|---|---|---|
| Busto (in) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 |
| Cintura (in) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 | 33.5 - 37.5 |
| Cadera (in) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 |
Cómo tomar las medidas
- BUSTO: mide la parte más amplia del busto con la cinta métrica en posición horizontal.
- CINTURA: mide la parte más estrecha (normalmente, donde el cuerpo se dobla de lado a lado) y mantén la cinta métrica en posición horizontal.
- CADERAS: mide la parte más amplia de las caderas y mantén la cinta métrica en posición horizontal.