サイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
年齢 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
身長(インチ) | 38 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45.5 | 45.5 - 48 | 48 - 50 |
胸囲(インチ) | 20.75 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 24.75 | 24.75 - 26 |
ウエスト(インチ) | 21.25 - 22 | 22 - 22.75 | 22.75 - 23.25 | 23.25 - 23.5 | 23.5 - 24 |
ヒップ(インチ) | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 24.75 | 24.75 - 26 | 26 - 27.5 |
リトルキッズ用のサッカーウェア
下の表を参照して、お子様の身長と年齢平均に合ったサイズをお選びください。
さらにサイズを見るには、横にスクロールしてください。