Rozmiar | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar numeryczny | 6 - 7 | 8 - 9 | 8 - 9 Plus | 10 - 12 | 10 - 12 Plus | 14 - 16 | 14 - 16 Plus | 18 - 20 | 18 - 20 Plus |
Wiek | 7 - 8 | 8 - 10 | 8 - 10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 12 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 |
Wzrost (cm) | 122 - 128 | 128 - 137 | 128 - 137 | 137 - 146 | 137 - 146 | 146 - 156 | 146 - 156 | 156 - 166 | 156 - 166 |
Klatka piersiowa (cm) | 64.5 - 68 | 68 - 73 | 73.5 - 80.5 | 73 - 79 | 80.5 - 87.5 | 79 - 85.5 | 87.5 - 96 | 85.5 - 92.5 | 96 - 105 |
Talia (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 64 | 67.5 - 74.5 | 64 - 68 | 74.5 - 82 | 68 - 71.5 | 82 - 90 | 71.5 - 74.5 | 90 - 99 |
Biodra (cm) | 68.5 - 73 | 73 - 78.5 | 79.5 - 85.5 | 78.5 - 83.5 | 85.5 - 92 | 83.5 - 88.5 | 92 - 99 | 88.5 - 93.5 | 99 - 107 |
Przeglądaj wszystkie nowości
Ubrania dla dziewcząt
Wartości podane w tabeli rozmiarów to wymiary ciała. Znajdź odpowiedni rozmiar w poniższej tabeli.
Przewiń w bok, aby wyświetlić więcej rozmiarów.
Jakie lubisz dopasowanie?
Osoby na zdjęciu zazwyczaj noszą rozmiar M.
Chłopiec: wzrost: 149 cm / klatka piersiowa: 70 cm / talia: 64 cm / biodra: 67 cm / rozmiar buta: EU 38,5
Dziewczynka: wzrost: 146 cm / biust: 71 cm / talia: 66 cm / biodra: 72 cm / buty: EU 38