| Rozmiar czapki | 6 1/4 | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód głowy (cale) | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 |
| W JEDNYM ROZMIARZE | X | X | X | X | X | X | ||
| S/M | X | |||||||
| M/L | X | |||||||
| L/XL | X |
Dziecięce czapki i nakrycia głowy
Wartości podane w tabeli rozmiarów to wymiary ciała. Znajdź odpowiedni rozmiar w poniższej tabeli. Przewiń w bok, by wyświetlić więcej rozmiarów.
| Rozmiar czapki | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód głowy (cale) | 18 1/2 | 18 7/8 | 19 1/4 | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 |
| Rozmiar czapek dla niemowląt | X | X | X | X | |||||
| Rozmiar czapek dla maluchów | X | X | X | X | |||||
| Rozmiar czapek dla małych dzieci | X | X | X | X |
Jak dokonać pomiaru
Zmierz obwód głowy dziecka za pomocą miarki. Owiń miarkę wokół jego głowy na tej samej wysokości, na której nosi ono czapkę (około 2,5 cm nad brwiami).