| Rozmiar miseczki | A | B | C | D | DD | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pod biustem (cale) | ||||||||
| 30 | XXS | XXS | XXS | XS | ||||
| 32 | XS | XS | XS | S | S , S-DD | M , M-DD | M , M-DD | L , L-DD |
| 34 | S | S | S | M | M , M-DD | M , M-DD | L , L-DD | L , L-DD |
| 36 | M | M | M | L | L , M-DD | L , L-DD | XL | XL |
| 38 | L | L | L | XL | XL , L-DD | XL | XL | XL |
| 40 | XL | XL | XL | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X |
| 42 | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X |
| 44 | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
Staniki NikeSKIMS
Poszukaj rozmiaru miseczki wzdłuż tabeli i obwodu pod biustem w jej pionie, aby znaleźć dla siebie odpowiedni rozmiar wśród staników w rozmiarach XXS–4X.
Przewiń w bok, by wyświetlić wszystkie dostępne rozmiary.
Użyj poniższej tabeli, aby sprawdzić rozmiary międzynarodowe.
Przewiń w bok, by wyświetlić wszystkie dostępne rozmiary.
| Rozmiar miseczki | A | B | C | D | DD | DDD | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar miseczki (EU) | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
Wskazówki dotyczące dopasowania
Jeśli jeden z wymiarów mieści się między dwoma rozmiarami, zamów mniejszy rozmiar, by fason bardziej przylegał, lub większy, by był luźniejszy.