| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biust (cm) | 73 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89.5 | 89.5 - 95 | 95 - 101.5 | 101.5 - 108.5 |
| Talia (cm) | 62.5 - 65.5 | 65.5 - 68.5 | 68.5 - 71.5 | 71.5 - 75.5 | 75.5 - 80.5 | 80.5 - 85.5 | 85.5 - 90.5 |
| Biodra (cm) | 83.5 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 | 92.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 | 106.5 - 111.5 |
Rabaty do 30%
Trwa wyprzedaż na koniec sezonu. Przeglądaj
Damskie spódnice i sukienki (rozmiary azjatyckie)
Wartości podane w tabeli rozmiarów to wymiary ciała. Znajdź odpowiedni rozmiar w poniższej tabeli.
Przewiń w bok, by wyświetlić więcej rozmiarów.
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 16W | 18W - 20W | 22W - 24W | 26W - 28W | 30W - 32W |
| UK | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 | 22 | 24 -26 | 28 -30 | 32 - 34 | 36 - 38 |
| EU | 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 68 |
| FR | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 60 - 62 | 66 - 68 |
| IT | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | |||||
| Rozmiar koreański (KR) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Wskazówki dotyczące dopasowania
Jeśli Twoje wymiary znajdują się na granicy pomiędzy dwoma rozmiarami, zamów mniejszy, by produkt bardziej przylegał, lub większy, by był luźniejszy.
Jeśli wymiary biustu i talii wskazują na dwa różne rozmiary, zamów rozmiar odpowiadający wymiarowi biustu.
Jak dokonać pomiaru
- BIUST: zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo.
- TALIA: zmierz obwód talii w najwęższym miejscu (zwykle jest to miejsce, gdzie ciało zgina się na boki), trzymając miarkę poziomo.
- BIODRA: zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo.