| Rozmiar | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Obwód (cale) | 9 - 11 | 11 - 14 |
Rękawy na łokieć
Skorzystaj z poniższej tabeli, aby określić swój rozmiar.
Przewiń w bok, by wyświetlić więcej rozmiarów.
| Rozmiar | XS/S | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód (cale) | 8.5 - 9.5 | 9.5 - 10.5 | 10.5 - 12 | 12 - 13.5 |
| Rozmiar | XS/S | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód (cale) | 10 - 15 | 11 - 16 | 12 - 16.5 | 12.5 - 17.5 |
| Rozmiar | XS/S | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód (cale) | 8.5 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 14 |
Wskazówki dotyczące dopasowania
Zmierz obwód łokcia w najszerszym miejscu za pomocą miarki.