Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Biust (cm) | 73 - 81 | 81 - 89.5 | 89.5 - 101.5 |
Talia (cm) | 62.5 - 68.5 | 68.5 - 75.5 | 75.5 - 85.5 |
Biodra (cm) | 83.5 - 89.5 | 89.5 - 96.5 | 96.5 - 106.5 |
Przeglądaj wszystkie nowości
Podwójne rozmiary damskie (rozmiary azjatyckie)
Wartości podane w tabeli rozmiarów to wymiary ciała. Znajdź odpowiedni rozmiar w poniższej tabeli.
Rozmiar | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL/3XL |
---|---|---|---|---|
Biust (cm) | 73 - 81 | 81 - 89.5 | 89.5 - 101.5 | 101.5 - 113.5 |
Talia (cm) | 62.5 - 68.5 | 68.5 - 75.5 | 75.5 - 85.5 | 85.5 - 95.5 |
Biodra (cm) | 83.5 - 89.5 | 89.5 - 96.5 | 96.5 - 106.5 | 106.5 - 116.5 |
Jak dokonać pomiaru
- BIUST: zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo.
- TALIA: zmierz obwód talii w najwęższym miejscu (zwykle jest to miejsce, gdzie ciało zgina się na boki), trzymając miarkę poziomo.
- BIODRA: zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo.