| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 73 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89.5 | 89.5 - 95 | 95 - 101.5 | 101.5 - 108.5 |
| Vita (cm) | 62.5 - 65.5 | 65.5 - 68.5 | 68.5 - 71.5 | 71.5 - 75.5 | 75.5 - 80.5 | 80.5 - 85.5 | 85.5 - 90.5 |
| Fianchi (cm) | 83.5 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 | 92.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 | 106.5 - 111.5 |
Ricevi i regali in tempo.
Non perderti l'ultimo giorno utile per ordinarli. Scopri di più.
Gonne e abiti (taglie asiatiche) – Donna
Le misurazioni nella tabella delle taglie e delle misure sono relative al corpo. Trova la tua misura nella tabella sottostante.
Scorri in orizzontale per visualizzare altre misure.
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 16W | 18W - 20W | 22W - 24W | 26W - 28W | 30W - 32W |
| UK | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 | 22 | 24 -26 | 28 -30 | 32 - 34 | 36 - 38 |
| EU | 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 68 |
| FR | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 60 - 62 | 66 - 68 |
| IT | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | |||||
| Taglia coreana (KR) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Consigli sul fit
Se sei al limite tra due taglie, ordina quella immediatamente più piccola per un fit più aderente o quella immediatamente più grande per un fit più confortevole.
Se le misurazioni relative alla circonferenza del torace e del girovita corrispondono a due taglie consigliate diverse, ordina quella indicata in base alla misurazione del torace.
Come prendere le misure
- TORACE: esegui la misurazione in corrispondenza del punto più ampio del torace, mantenendo il metro in orizzontale.
- GIROVITA: misura la circonferenza della vita in corrispondenza del punto più stretto dell'addome (l'insenatura che si forma nel torace se ci si piega su un lato), mantenendo il metro in orizzontale.
- FIANCHI: esegui la misurazione in corrispondenza del punto di massima larghezza dei fianchi, mantenendo il metro in orizzontale.