| Taglia | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia numerica | 6 - 7 | 8 - 9 | 8 - 9 Plus | 10 - 12 | 10 - 12 Plus | 14 - 16 | 14 - 16 Plus | 18 - 20 | 18 - 20 Plus |
| Età | 7 - 8 | 8 -10 | 8 -10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 12 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 |
| Altezza (cm) | 122 - 128 | 128 - 137 | 128 - 137 | 137 - 147 | 137 - 147 | 147 - 158 | 147 - 158 | 158 - 170 | 158 - 170 |
| Torace (cm) | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 70.5 - 76.5 | 69 - 75 | 76.5 - 83.5 | 75 - 81.5 | 83.5 - 91 | 81.5 - 88.5 | 91 - 98 |
| Vita (cm) | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65.5 - 70.5 | 65 - 69 | 70.5 - 76 | 69 - 72.5 | 76 - 82 | 72.5 - 75.5 | 82 - 88 |
| Fianchi (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 75.5 - 81 | 74.5 - 79.5 | 81 - 87 | 79.5 - 84.5 | 87 - 93.5 | 84.5 - 89.5 | 93.5 - 100 |
Ricevi i regali in tempo.
Non perderti l'ultimo giorno utile per ordinarli. Scopri di più.
Abbigliamento – Bambino/Ragazzo
Le misurazioni nella tabella delle taglie e delle misure sono relative al corpo. Trova la tua taglia nella tabella sottostante.
Scorri in orizzontale per visualizzare altre misure.
Trova il fit giusto per te
La taglia indossata solitamente nelle foto è la taglia M.
Bambino/Ragazzo: altezza: 149 cm/torace: 70 cm/girovita: 64 cm/fianchi: 67 cm/scarpe: EU 38.5
Bambina/Ragazza: altezza: 146 cm/torace: 71 cm/girovita: 66 cm/fianchi: 72 cm/scarpe: EU 38




