| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 73 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89.5 | 89.5 - 95 | 95 - 101.5 | 101.5 - 108.5 |
| Derék (cm) | 62.5 - 65.5 | 65.5 - 68.5 | 68.5 - 71.5 | 71.5 - 75.5 | 75.5 - 80.5 | 80.5 - 85.5 | 85.5 - 90.5 |
| Csípő (cm) | 83.5 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 | 92.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 | 106.5 - 111.5 |
Minden új termék
Szoknyák és ruhák nőknek (ázsiai méretezés)
A mérettáblázat adatai testméreteket jelölnek. Keresd meg a megfelelő méretet az alábbi táblázatban.
Görgess vízszintesen a további méretadatok megtekintéséhez.
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 16W | 18W - 20W | 22W - 24W | 26W - 28W | 30W - 32W |
| UK | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 | 22 | 24 -26 | 28 -30 | 32 - 34 | 36 - 38 |
| EU | 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 68 |
| FR | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 60 - 62 | 66 - 68 |
| IT | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | |||||
| Koreai mérettáblázat (KR) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Illeszkedési tippek
Ha éppen két méret határán vagy, akkor testhezállóbb fazonért a kisebb méretet rendeld meg, ha pedig lazább fazont keresel, akkor válaszd a nagyobb méretet.
Ha a mellnél és a derékrészen mért adatok két különböző méretjavaslatnak felelnek meg, akkor a mellrésznek megfelelő méretet vedd alapul a rendelésnél.
Mérési útmutató
- MELL: a mérőszalagot vízszintesen tartva mérd le a melled kerületét annak legszélesebb részén.
- DERÉK: A mérőszalagot vízszintesen tartva mérd meg a legkeskenyebb részt (általában ez az a terület, ahol a tested oldalra hajlik).
- CSÍPŐ: A mérőszalagot vízszintesen tartva mérd meg a csípődet a legszélesebb részén.