| Sapkaméret | 6 1/4 | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fejméret (hüvelyk) | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 |
| EGY MÉRET | X | X | X | X | X | X | ||
| S/M | X | |||||||
| M/L | X | |||||||
| L/XL | X |
Sapkák és fejfedők gyerekeknek
A mérettáblázat adatai testméreteket jelölnek. Keresd meg a megfelelő méretet az alábbi táblázatban. Görgess vízszintesen a további méretek megtekintéséhez.
| Sapkaméret | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fejméret (hüvelyk) | 18 1/2 | 18 7/8 | 19 1/4 | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 |
| Sapkaméret babáknak | X | X | X | X | |||||
| Sapkaméret totyogóknak | X | X | X | X | |||||
| Sapkaméret gyerekeknek | X | X | X | X |
Mérési útmutató
Egy mérőszalaggal mérd le a gyereked fejének kerületét. Vezesd a gyerek feje körül azon a vonalon, ameddig a sapka ér (nagyjából 2,5 cm-rel a szemöldököd fölött).