| Talla | 15 | 17 |
|---|---|---|
| Edad | 13-16 | 16+ |
| Torso (in) | 15 | 17 |
| Estatura (in) | 5'4"-5-10" | 5'10"-6'3" |
Equipo para cácher
Utiliza la tabla a continuación para determinar la talla adecuada para ti.
| Talla | 15 | 17 |
|---|---|---|
| Edad | 13-16 | 16+ |
| Largo de la parte inferior de la pierna (pulgadas) | 15 | 17 |
| Estatura (in) | 5'4"-5-10" | 5'10"-6'3" |
Cómo tomar las medidas
- PARTE INFERIOR DE LA PIERNA: Mide el largo desde el centro de la rótula hasta el hueso del tobillo.
- TORSO: Mide el largo desde la clavícula hasta la parte más alta de la cintura.