| Storlek | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Byst (tum) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 |
| Midja (tum) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 |
| Höft (tum) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 |
Dubbla storlekar för kvinnor (asiatiska storlekar)
Måtten i storlekstabellen är kroppsmått. Använd tabellen nedan för att hitta rätt storlek.
| Storlek | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL/3XL |
|---|---|---|---|---|
| Byst (tum) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 |
| Midja (tum) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 | 33.5 - 37.5 |
| Höft (tum) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 |
Så här mäter du
- BYST: Mät runt den bredaste delen av bysten med måttbandet horisontellt.
- MIDJA: Mät runt den smalaste delen (normalt där kroppen böjs från sida till sida) med måttbandet horisontellt.
- HÖFT: Mät runt den bredaste delen av höfterna med måttbandet horisontellt.