| Storlek | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Byst (cm) | 73 - 81 | 81 - 89.5 | 89.5 - 101.5 |
| Midja (cm) | 62.5 - 68.5 | 68.5 - 75.5 | 75.5 - 85.5 |
| Höft (cm) | 83.5 - 89.5 | 89.5 - 96.5 | 96.5 - 106.5 |
Shoppa nyheter
Dubbla storlekar för kvinnor (asiatiska storlekar)
Måtten i storlekstabellen är kroppsmått. Använd tabellen nedan för att hitta rätt storlek.
| Storlek | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL/3XL |
|---|---|---|---|---|
| Byst (cm) | 73 - 81 | 81 - 89.5 | 89.5 - 101.5 | 101.5 - 113.5 |
| Midja (cm) | 62.5 - 68.5 | 68.5 - 75.5 | 75.5 - 85.5 | 85.5 - 95.5 |
| Höft (cm) | 83.5 - 89.5 | 89.5 - 96.5 | 96.5 - 106.5 | 106.5 - 116.5 |
Så här mäter du
- BYST: Mät runt den bredaste delen av bysten med måttbandet horisontellt.
- MIDJA: Mät runt den smalaste delen (normalt där kroppen böjs från sida till sida) med måttbandet horisontellt.
- HÖFT: Mät runt den bredaste delen av höfterna med måttbandet horisontellt.