| Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byste (cm) | 70 - 76 | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 |
| Midje (cm) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 |
| Hofter (cm) | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 -98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Se Alle Nye Ankomster
Studio Fleece
Målene i størrelsestabellen er kroppsmål. Finn riktig størrelse i tabellen nedenfor. Rull horisontalt for å se flere størrelser.
| Størrelse | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
|---|---|---|---|---|---|
| Byste (cm) | 109-117 | 117-124 | 124-132 | 132-140.5 | 140.5-150.5 |
| Midje (cm) | 96-104 | 104-111 | 111-119 | 119-127.5 | 127.5-137.5 |
| Hofter (cm) | 119-127 | 127-134 | 134-142 | 142-150.5 | 150.5-160 |
Passformtips
Hvis du ligger mellom to størrelser, kan du bestille den minste størrelsen for en mer tettsittende passform eller den største størrelsen for en ledigere passform. Hvis målene for byste og midje stemmer med to ulike størrelser, bestiller du den som passer for bysten.
Slik måler du
- BYSTE: Hold målebåndet vannrett, og mål rundt den bredeste delen av bysten.
- MIDJE: Hold målebåndet vannrett, og mål rundt den smaleste delen av livet (vanligvis der du kan bøye kroppen fra side til side).
- HOFTER: Hold målebåndet vannrett og mål rundt den bredeste delen av hoftene.