| Hattstørrelse | 6 1/4 | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hodestørrelse (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 
| ÉN STØRRELSE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| S/M | ✓ | |||||||
| M/L | ✓ | |||||||
| L/XL | ✓ | 
Fri frakt og retur
Nike-medlemmer får fri frakt og gratis retur i 30 dager. Finn ut mer Join Us
Luer og hodeplagg til barn
Målene i størrelsestabellen er kroppsmål. Finn riktig størrelse i tabellen nedenfor. Rull horisontalt for å se flere størrelser.
| Hattstørrelse | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hodestørrelse (cm) | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 
| Hattstørrelse for spedbarn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Hattstørrelse for småbarn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Hattstørrelse for små barn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
Slik måler du
Mål omkretsen på barnets hode med et målebånd. Legg det rundt stedet på barnet der hodeplagget skal sitte (et par centimeter over øyenbrynene).