Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Bryst (tommer) | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
Midje (tommer) | 24 - 26 | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 |
Undertøy
Målene i størrelsestabellen er kroppsmål. Finn riktig størrelse i tabellen nedenfor.
Rull horisontalt for å se flere størrelser.
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Midje (tommer) | 21 - 23 | 23.5 - 26 | 26.5 - 29 | 29.5 - 31.5 | 32 - 34.5 | 35 - 38 | 38.5 - 42.5 |
Hofter (tommer) | 30.5 - 32.5 | 33 - 35.5 | 36 - 38 | 38.5 - 41 | 41.5 - 44 | 44.5 - 47 | 47.5 - 50.5 |
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Midje (tommer) | 21.5 - 22.5 | 22.5 - 25 | 25 - 27.5 | 27.5 - 30 | 30 - 32 |
Høyde (tommer) | 41 - 46 | 46 - 52 | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 69 |
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Midje (tommer) | 19.5 - 21.5 | 22 - 24 | 24.5 - 26.5 | 27 - 29 | 29.5 - 31.5 |
Hofter (tommer) | 25 - 26 | 26.5 - 28.5 | 29 - 31 | 31.5 - 34.5 | 35 - 38 |
Finn riktig passform
Hvis du ligger mellom to størrelser, kan du bestille den minste størrelsen for en strammere passform eller den største størrelsen for en løsere passform.
Hvis målene for hofter og midje stemmer med to ulike størrelser, bestiller du den som passer til hoftemålet.
Slik måler du
- HOFTER: Hold målebåndet vannrett og mål rundt den bredeste delen av hoftene.
- MIDJE: Hold målebåndet vannrett og mål rundt den smaleste delen av livet (vanligvis i nedre del av ryggen, der du kan bøye kroppen fra side til side).