| Taglia | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 73 - 81 | 81 - 89.5 | 89.5 - 101.5 |
| Vita (cm) | 62.5 - 68.5 | 68.5 - 75.5 | 75.5 - 85.5 |
| Fianchi (cm) | 83.5 - 89.5 | 89.5 - 96.5 | 96.5 - 106.5 |
Tutti i nuovi arrivi
Taglie doppie – Donna (taglie asiatiche)
Le misurazioni indicate nella tabella delle taglie e delle misure si riferiscono a parti del corpo. Trova la tua taglia nella tabella sottostante.
| Taglia | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL/3XL |
|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 73 - 81 | 81 - 89.5 | 89.5 - 101.5 | 101.5 - 113.5 |
| Vita (cm) | 62.5 - 68.5 | 68.5 - 75.5 | 75.5 - 85.5 | 85.5 - 95.5 |
| Fianchi (cm) | 83.5 - 89.5 | 89.5 - 96.5 | 96.5 - 106.5 | 106.5 - 116.5 |
Come prendere le misure
- PETTO: prendi la misura in corrispondenza del punto più ampio del petto, tenendo il metro in orizzontale.
- GIROVITA: prendi la misura in corrispondenza della parte più stretta dell'addome (il punto in cui il corpo si piega quando ti inclini su un lato), tenendo il metro in orizzontale.
- FIANCHI: prendi la misura in corrispondenza del punto di massima larghezza dei fianchi, tenendo il metro in orizzontale.