| Taglia | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Torace (poll.) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 |
| Vita (poll.) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 |
| Fianchi (poll.) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 |
Taglie doppie – Donna (taglie asiatiche)
Le misurazioni indicate nella tabella delle taglie e delle misure si riferiscono a parti del corpo. Trova la tua taglia nella tabella sottostante.
| Taglia | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL/3XL |
|---|---|---|---|---|
| Torace (poll.) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 |
| Vita (poll.) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 | 33.5 - 37.5 |
| Fianchi (poll.) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 |
Come prendere le misure
- PETTO: prendi la misura in corrispondenza del punto più ampio del petto, tenendo il metro in orizzontale.
- GIROVITA: prendi la misura in corrispondenza della parte più stretta dell'addome (il punto in cui il corpo si piega quando ti inclini su un lato), tenendo il metro in orizzontale.
- FIANCHI: prendi la misura in corrispondenza del punto di massima larghezza dei fianchi, tenendo il metro in orizzontale.