| Taglia | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Circonferenza (poll.) | 9 - 11 | 11 - 14 |
Gomitiere
Usa la tabella di seguito per trovare la misura adatta a te.
Scorri in orizzontale per visualizzare altre taglie.
| Taglia | XS/S | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza (poll.) | 8.5 - 9.5 | 9.5 - 10.5 | 10.5 - 12 | 12 - 13.5 |
| Taglia | XS/S | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza (poll.) | 10 - 15 | 11 - 16 | 12 - 16.5 | 12.5 - 17.5 |
| Taglia | XS/S | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza (poll.) | 8.5 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 14 |
Consigli sul fit
Misura la circonferenza della parte più ampia del gomito con un metro.