| Μέγεθος | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Μπούστο (ίντσες) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 |
| Μέση (ίντσες) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 |
| Γοφός (ίντσες) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 |
Γυναικεία διπλά μεγέθη (μεγέθη Ασίας)
Οι μετρήσεις στον πίνακα μεγεθών αφορούν μετρήσεις σώματος. Βρες το σωστό μέγεθος στον παρακάτω πίνακα.
| Μέγεθος | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL/3XL |
|---|---|---|---|---|
| Μπούστο (ίντσες) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 |
| Μέση (ίντσες) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 | 33.5 - 37.5 |
| Γοφός (ίντσες) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 |
Τρόπος μέτρησης
- ΜΠΟΥΣΤΟ: Μέτρησε το πιο φαρδύ σημείο του μπούστου σου, κρατώντας οριζόντια τη μεζούρα.
- ΜΕΣΗ: Μέτρησε το πιο στενό σημείο (συνήθως εκεί όπου λυγίζει το σώμα στο πλάι), κρατώντας οριζόντια τη μεζούρα.
- ΓΟΦΟΙ: Μέτρησε το πιο φαρδύ σημείο των γοφών σου, κρατώντας οριζόντια τη μεζούρα.