| Maat | NB/ 0-3M | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeftijd (maanden) | 0 - 3 | 3 - 6 | 6 - 9 | 9 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 24 - 36 |
| Hoogte (inch) | 20 - 22 | 22 - 24.5 | 24.5 - 26.5 | 26.5 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34 | 34 - 36 |
| Gewicht (lb) | 6 - 9.5 | 10 - 14.5 | 15 - 18 | 18.5 - 22 | 22.5 - 25 | 25.5 - 28 | 28.5 - 30 |
| Borstkas (inch) | 14.5 - 16.5 | 16.5 - 17.5 | 17.5 - 18 | 18 - 18.5 | 18.5 - 19.5 | 19.5 - 20.5 | 20.5 - 21 |
| Taille (inch) | 15.5 - 17 | 17 - 18 | 18 - 18.5 | 18.5 - 19 | 19 - 19.75 | 19. 75 - 20.5 | 20. 5 - 21 |
| Heupen (inch) | 15.5 - 17 | 17 - 18 | 18 - 18.5 | 18.5 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 21.5 |
Kleding voor baby's en peuters
Gebruik de tabel hieronder om de maten van je kind te bepalen op basis van lengte, gewicht en gemiddelde leeftijd.
Scrol naar links of rechts om meer maten te zien.
| Maat | 0-6M | 6M-12M |
|---|---|---|
| Leeftijd (maanden) | 0 - 6 | 6 - 12 |
| Hoogte (inch) | 19.5-27 | 27-31.5 |
| Gewicht (lb) | 6 - 18 | 18-25 |
| Borstkas (inch) | 14.5 - 17.5 | 17.5-18.5 |
| Maat | 2T | 3T | 4T |
|---|---|---|---|
| Leeftijd (maanden) | 24 - 36 | 36 - 48 | 48 - 60 |
| Hoogte (inch) | 33.5 - 36 | 36 - 38.5 | 38.5 - 41 |
| Gewicht (lb) | 28.5 - 30 | 30.5-33 | 34-38 |
| Borstkas (inch) | 19.5 - 20.5 | 20.5 - 21 | 21 - 22 |
| Taille (inch) | 19. 5 - 20.5 | 20.5 - 21 | 21 - 21.5 |
| Heupen (inch) | 20 - 21 | 21 - 21.5 | 21.5 - 22.5 |