| Talla | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Busto (cm) | 73 - 81 | 81 - 89.5 | 89.5 - 101.5 |
| Cintura (cm) | 62.5 - 68.5 | 68.5 - 75.5 | 75.5 - 85.5 |
| Cadera (cm) | 83.5 - 89.5 | 89.5 - 96.5 | 96.5 - 106.5 |
Tallas dobles para mujer (tallas asiáticas)
Las medidas de la tabla de tallas son medidas corporales. Encuentra tu talla correcta en la tabla a continuación.
| Talla | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL/3XL |
|---|---|---|---|---|
| Busto (cm) | 73 - 81 | 81 - 89.5 | 89.5 - 101.5 | 101.5 - 113.5 |
| Cintura (cm) | 62.5 - 68.5 | 68.5 - 75.5 | 75.5 - 85.5 | 85.5 - 95.5 |
| Cadera (cm) | 83.5 - 89.5 | 89.5 - 96.5 | 96.5 - 106.5 | 106.5 - 116.5 |
Cómo tomar las medidas
- BUSTO: mide la parte más amplia del busto con la cinta métrica en posición horizontal.
- CINTURA: mide la parte más estrecha (normalmente, donde el cuerpo se dobla de lado a lado) y mantén la cinta métrica en posición horizontal.
- CADERAS: mide la parte más amplia de las caderas y mantén la cinta métrica en posición horizontal.