Talla | S/M | L/XL |
---|---|---|
Circunferencia (in) | 9 - 11 | 11 - 14 |
Coderas
Utiliza la tabla a continuación para determinar la talla adecuada para ti.
Desplázate de manera horizontal para ver más tallas.
Talla | XS/S | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
---|---|---|---|---|
Circunferencia (in) | 8.5 - 9.5 | 9.5 - 10.5 | 10.5 - 12 | 12 - 13.5 |
Talla | XS/S | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
---|---|---|---|---|
Circunferencia (in) | 10 - 15 | 11 - 16 | 12 - 16.5 | 12.5 - 17.5 |
Talla | XS/S | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
---|---|---|---|---|
Circunferencia (in) | 8.5 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 14 |
Consejos de ajuste
Mide la circunferencia de la parte más ancha del codo con una cinta métrica.