| Talla | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| EE. UU.: Hombre | 3 - 5 | 5.5 - 9 | 9.5 - 12 | 12.5 - 15 | 16 - 18 |
| EE. UU.: Mujer | 4.5 - 6.5 | 7 - 10.5 | 11 - 13.5 | 14 - 16.5 | 17.5 - 19.5 |
| RU | 2 - 4.5 | 5 - 8 | 8.5 - 11 | 11.5 - 14 | 15 - 17 |
| UE | 35 - 37.5 | 38 - 42.5 | 43 - 46 | 47 - 49.5 | 50.5 - 52.5 |
| América Latina | 24 - 27 | 27.5 - 30 | 30.5 - 33 | 34 - 36 |
Calcetines
Utiliza la tabla a continuación para determinar la talla adecuada para ti.
Desplázate de manera horizontal para ver más tallas.