| Misura coppa | A | B | C | D | DD | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misura fascia | ||||||||
| 30 | XXS | XXS | XXS | XS | ||||
| 32 | XS | XS | XS | S | S , S-DD | M , M-DD | M , M-DD | L , L-DD |
| 34 | S | S | S | M | M , M-DD | M , M-DD | L , L-DD | L , L-DD |
| 36 | M | M | M | L | L , M-DD | L , L-DD | XL | XL |
| 38 | L | L | L | XL | XL , L-DD | XL | XL | XL |
| 40 | XL | XL | XL | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X |
| 42 | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X |
| 44 | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
Bra NikeSKIMS
Individua la tua misura di coppa e della fascia per trovare la taglia giusta di bra dalla XXS alla 4X.
Scorri in orizzontale per visualizzare tutte le taglie disponibili.
Usa la tabella di seguito come riferimento per le taglie internazionali equivalenti.
Scorri in orizzontale per visualizzare tutte le taglie disponibili.
| Misura coppa | A | B | C | D | DD | DDD | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misura coppa EU | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
Consigli sul fit
Se sei al limite tra due taglie, ordina quella più piccola per un fit più aderente o quella più grande per un fit più confortevole.