| Misura coppa | A | B | C | D | DD | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sottoseno (cm) | ||||||||
| 81.5 | XXS | XXS | XXS | XS | ||||
| 84 | XS | XS | XS | S | S , S-DD | M , M-DD | M , M-DD | L , L-DD |
| 86.5 | S | S | S | M | M , M-DD | M , M-DD | L , L-DD | L , L-DD |
| 89 | M | M | M | L | L , M-DD | L , L-DD | XL | XL |
| 91.5 | L | L | L | XL | XL , L-DD | XL | XL | XL |
| 94 | XL | XL | XL | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X |
| 96.5 | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X |
| 99 | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
Tutti i nuovi arrivi
Bra NikeSKIMS
Individua la tua taglia di coppa e sottoseno per trovare la misura giusta di reggiseno dalla XXS alla 4X.
Scorri in orizzontale per visualizzare tutte le taglie disponibili.
Usa la tabella di seguito come riferimento per le taglie internazionali equivalenti.
Scorri in orizzontale per visualizzare tutte le taglie disponibili.
| Misura coppa | A | B | C | D | DD | DDD | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misura coppa EU | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
Consigli sul fit
Se sei al limite tra due taglie, ordina quella immediatamente più piccola per un fit più aderente o quella immediatamente più grande per un fit più confortevole.