| Μέγεθος | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Περίμετρος (ίντσες) | 9 - 11 | 11 - 14 |
Περιαγκωνίδες
Χρησιμοποίησε τον παρακάτω πίνακα για να βρεις το σωστό μέγεθος για σένα.
Κάνε κύλιση οριζόντια για να δεις περισσότερα μεγέθη.
| Μέγεθος | XS/S | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
|---|---|---|---|---|
| Περίμετρος (ίντσες) | 8.5 - 9.5 | 9.5 - 10.5 | 10.5 - 12 | 12 - 13.5 |
| Μέγεθος | XS/S | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
|---|---|---|---|---|
| Περίμετρος (ίντσες) | 10 - 15 | 11 - 16 | 12 - 16.5 | 12.5 - 17.5 |
| Μέγεθος | XS/S | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
|---|---|---|---|---|
| Περίμετρος (ίντσες) | 8.5 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 14 |
Συμβουλές εφαρμογής
Μέτρησε την περιφέρεια στο φαρδύτερο σημείο του αγκώνα σου χρησιμοποιώντας μια μεζούρα.