| ไซส์ | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US - ผู้ชาย | 3 - 5 | 5.5 - 9 | 9.5 - 12 | 12.5 - 15 | 16 - 18 |
| US - ผู้หญิง | 4.5 - 6.5 | 7 - 10.5 | 11 - 13.5 | 14 - 16.5 | 17.5 - 19.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 8 | 8.5 - 11 | 11.5 - 14 | 15 - 17 |
| EU | 35 - 37.5 | 38 - 42.5 | 43 - 46 | 47 - 49.5 | 50.5 - 52.5 |
| เอเชียแปซิฟิก | 21.5 - 23.5 | 24 - 27.5 | 28 - 30.5 | 31 - 34 | 35 - 37 |
ถุงเท้า
ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุไซส์ที่เหมาะสม
เลื่อนไปตามแนวนอนเพื่อดูไซส์เพิ่มเติม