ไซส์ | XXS | XS | S | M |
---|---|---|---|---|
ไซส์ถุงเท้า US | 4-5 | 5-7 | 7-9 | 9-11 |
US - เด็ก | 7C - 10C | 10C - 3Y | 3Y - 5Y | 5Y - 7Y |
UK | 6.5 - 9.5 | 9.5 - 2.5 | 2 - 5 | 5 - 8 |
เอเชียแปซิฟิก | 13 - 16 | 18 - 21 | 21 - 24 | 24 - 27 |
EU | 23.5 - 27 | 27 - 35 | 34 - 38 | 38 - 42 |
ถุงเท้าเด็ก
ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุไซส์ที่ถูกต้องสำหรับคุณ
เลื่อนไปตามแนวนอนเพื่อดูไซส์เพิ่มเติม