| ไซส์หมวก | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไซส์ศีรษะ (ซม.) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| S/M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| M/L | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| L/XL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
สมาชิกใหม่รับส่วนลด 15% บน Nike App: ใช้โค้ด APP15
หมวกและอุปกรณ์สวมศีรษะ
ค้นหาไซส์ของคุณ
สัดส่วนในตารางไซส์คือสัดส่วนของร่างกาย
ค้นหาไซส์ที่ถูกต้องในตารางด้านล่าง เลื่อนไปตามแนวนอนเพื่อดูไซส์เพิ่มเติม
| ไซส์หมวก | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไซส์ศีรษะ (ซม.) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| ไซส์เดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไซส์หมวก | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไซส์ศีรษะ (ซม.) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| S | ✓ | ✓ | |||||||||||
| M | ✓ | ✓ | |||||||||||
| L | ✓ | ✓ | |||||||||||
| XS/S | ✓ | ||||||||||||
| S/M | ✓ | ||||||||||||
| M/L | ✓ | ||||||||||||
| L/XL | ✓ | ||||||||||||
| XL/XXL | ✓ |
| ไซส์หมวก | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไซส์ศีรษะ (ซม.) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| S/M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| M/L | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| L/XL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
เคล็ดลับการเลือกความพอดี
หากคุณอยู่ระหว่างสองไซส์ สั่งซื้อไซส์เล็กกว่าหากต้องการให้แน่นพอดี หรือเลือกไซส์ใหญ่กว่าหากต้องการให้หลวมขึ้น
วิธีการวัด
ใช้สายวัดวัดความยาวรอบศีรษะ โดยพันรอบบริเวณที่ขอบหมวกสัมผัสกับศีรษะ (เหนือคิ้วไปประมาณ 1 นิ้ว/2.5 ซม.)







