| Größe | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Brustumfang (Zoll) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 |
| Taille (Zoll) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 |
| Hüfte (Zoll) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 |
Damengrößen (internationale und asiatische Größen)
Bei den Maßen in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße. Verwende die Tabelle unten, um deine Größe zu bestimmen.
| Größe | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL/3XL |
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (Zoll) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 |
| Taille (Zoll) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 | 33.5 - 37.5 |
| Hüfte (Zoll) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 |
Richtig messen
- BRUSTUMFANG: Führe das Maßband waagerecht um deine Brust und miss den größten Umfang.
- TAILLE: Führe das Maßband waagerecht um die Stelle, an der die Taille am schmalsten ist (normalerweise dort, wo der Körper sich krümmt, wenn du deinen Oberkörper zur Seite neigst).
- HÜFTE: Führe das Maßband waagerecht um deine Hüfte und miss den größten Umfang.