| Maat | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Borstomtrek (cm) | 73 - 81 | 81 - 89.5 | 89.5 - 101.5 |
| Taille (cm) | 62.5 - 68.5 | 68.5 - 75.5 | 75.5 - 85.5 |
| Heup (cm) | 83.5 - 89.5 | 89.5 - 96.5 | 96.5 - 106.5 |
Shop alle nieuwe producten
Dubbele maten voor dames (Aziatische maten)
De afmetingen in de tabel hieronder zijn lichaamsafmetingen. Gebruik deze tabel om de juiste maat te vinden.
| Maat | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL/3XL |
|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek (cm) | 73 - 81 | 81 - 89.5 | 89.5 - 101.5 | 101.5 - 113.5 |
| Taille (cm) | 62.5 - 68.5 | 68.5 - 75.5 | 75.5 - 85.5 | 85.5 - 95.5 |
| Heup (cm) | 83.5 - 89.5 | 89.5 - 96.5 | 96.5 - 106.5 | 106.5 - 116.5 |
Opmeten
- BORSTOMTREK: meet rondom het breedste deel van je borst en hou het meetlint horizontaal.
- TAILLE: meet rondom het smalste deel (waar je lichaam naar links en rechts buigt) en hou het meetlint horizontaal.
- HEUPEN: meet rondom het breedste deel van je heupen en hou het meetlint horizontaal.