Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust (Zoll) | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
Taille (Zoll) | 24 - 26 | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 |
Unterwäsche
Bei den Maßen in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße. Verwende die Tabelle unten, um deine Größe zu bestimmen.
Wenn du waagerecht scrollst, werden dir weitere Größen angezeigt.
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (Zoll) | 21 - 23 | 23.5 - 26 | 26.5 - 29 | 29.5 - 31.5 | 32 - 34.5 | 35 - 38 | 38.5 - 42.5 |
Hüfte (Zoll) | 30.5 - 32.5 | 33 - 35.5 | 36 - 38 | 38.5 - 41 | 41.5 - 44 | 44.5 - 47 | 47.5 - 50.5 |
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Taille (Zoll) | 21.5 - 22.5 | 22.5 - 25 | 25 - 27.5 | 27.5 - 30 | 30 - 32 |
Höhe (Zoll) | 41 - 46 | 46 - 52 | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 69 |
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Taille (Zoll) | 19.5 - 21.5 | 22 - 24 | 24.5 - 26.5 | 27 - 29 | 29.5 - 31.5 |
Hüfte (Zoll) | 25 - 26 | 26.5 - 28.5 | 29 - 31 | 31.5 - 34.5 | 35 - 38 |
Tipps zur Passform
Wenn du zwischen zwei Größen liegst, bestell die kleinere Größe für eine engere Passform oder die größere Größe für eine weitere Passform.
Wenn du für deine Maße für Hüfte und Taillenumfang zwei unterschiedliche Größenvorschläge erhältst, bestell die Größe nach deinem Hüftumfang.
Richtig messen
- HÜFTE: Führe das Maßband waagerecht um die breiteste Stelle deiner Hüfte.
- TAILLE: Führe das Maßband waagerecht um die schmalste Stelle der Taille. (Dies ist in der Regel die Stelle, an der sich dein Körper seitlich neigen kann.)