Bekleidung für Babys und Kleinkinder

Verwende die Tabelle unten, um anhand von Körpergröße, Gewicht und Durchschnittsalter die Größe deines Kindes zu bestimmen.

Wenn du waagerecht scrollst, werden dir weitere Größen angezeigt.

Babys (0–24M)
GrößeNB/ 0-3M3M6M9M12M18M24M
Alter (Monate)0 - 33 - 66 - 99 - 1212 - 1818 - 2424 - 36
Höhe (Zoll)20 - 2222 - 24.524.5 - 26.526.5 - 2929 - 31.531.5 - 3434 - 36
Gewicht (Pfund)6 - 9.510 - 14.515 - 1818.5 - 2222.5 - 2525.5 - 2828.5 - 30
Brust (Zoll)14.5 - 16.516.5 - 17.517.5 - 1818 - 18.518.5 - 19.519.5 - 20.520.5 - 21
Taille (Zoll)15.5 - 1717 - 1818 - 18.518.5 - 1919 - 19.7519. 75 - 20.520. 5 - 21
Gesäß (Zoll)15.5 - 1717 - 1818 - 18.518.5 - 1919 - 2020 - 2121 - 21.5
Kleinkinder (2T–4T)
Größe2T 3T4T
Alter (Monate)24 - 3636 - 4848 - 60
Höhe (Zoll)33.5 - 3636 - 38.538.5 - 41
Gewicht (Pfund)28.5 - 3030.5-3334-38
Brust (Zoll)19.5 - 20.520.5 - 2121 - 22
Taille (Zoll)19. 5 - 20.520.5 - 2121 - 21.5
Gesäß (Zoll)20 - 2121 - 21.521.5 - 22.5