| Størrelse | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Bryst (tommer) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 |
| Talje (tommer) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 |
| Hofter (tommer) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 |
Dobbelte størrelser til kvinder (asiatiske størrelser)
Målene på størrelsesoversigten er kropsmål. Find din korrekte størrelse i oversigten nedenfor.
| Størrelse | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL/3XL |
|---|---|---|---|---|
| Bryst (tommer) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 |
| Talje (tommer) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 | 33.5 - 37.5 |
| Hofter (tommer) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 |
Sådan måler du
- BRYST: Mål rundt om det sted, hvor du er bredest om brystet – hold målebåndet vandret.
- TALJE: Mål rundt om det sted, hvor du er smallest (typisk ved lænden, hvor din krop bøjer fra side til side) – hold målebåndet vandret.
- HOFTER: Mål rundt om det sted, hvor du er bredest om hofterne – hold målebåndet vandret.