사이즈 | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
윗가슴둘레(in) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 |
허리둘레(in) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 |
엉덩이둘레(in) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 |
여성 듀얼 사이즈(아시아 사이즈)
사이즈 차트의 수치는 신체 치수입니다. 아래 차트에서 정확한 사이즈를 찾아보세요.
사이즈 | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL/3XL |
---|---|---|---|---|
윗가슴둘레(in) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 |
허리둘레(in) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 | 33.5 - 37.5 |
엉덩이둘레(in) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 |
측정 방법
- 윗가슴둘레: 줄자를 수평으로 유지하며 가장 튀어나온 부분의 둘레, 즉 윗가슴둘레를 측정하세요.
- 허리: 줄자를 수평으로 유지하며 허리의 가장 가는 부분(일반적으로 상체를 양옆으로 구부릴 때 접히는 부분)의 둘레를 측정하세요.
- 힙: 줄자를 수평으로 유지하며 힙의 굴곡이 가장 튀어나온 부분의 둘레를 측정하세요.