내 아이 사이즈 확인하기
측정 결과와 아래 차트를 참고해
자신의 신발 사이즈를 확인해보세요.
추천 연령 | 사이즈 | 발길이(cm/in) |
---|---|---|
0 - 1세 | 120 | 12.7/5 |
1 - 2세 | 125 | 13.1/5.2 |
130 | 13.5/5.3 | |
2 - 4세 | 135 | 14/5.5 |
140 | 14.4/5.7 | |
145 | 14.8/5.8 | |
150 | 15.2/6 | |
155 | 15.6/6.1 | |
160 | 16.1/6.3 | |
4 - 8세 | 165 | 16.5/6.5 |
170 | 16.9/6.7 | |
175 | 17.3/6.8 | |
180 | 17.8/7 | |
185 | 18.2/7.2 | |
190 | 18.5/7.3 | |
195 | 19.1/7.5 | |
200 | 19.5/7.7 | |
8세 이상 | 205 | 19.9/7.8 |
210 | 20.3/8 | |
215 | 20.7/8.1 | |
220 | 21.2/8.3 |
제품 모델과 개개인의 발볼 너비와 발 모양 특성에
따라 착용 시 미세한 차이가 있을 수 있습니다.
내 아이 사이즈 확인하기
측정 결과와 아래 차트를 참고해
자신의 신발 사이즈를 확인해보세요.
나이키 사이즈 | 한국 사이즈 | 발길이(cm/in) |
---|---|---|
3.5Y | 225 | 21.6/8.5 |
4Y | 230 | 22/8.7 |
4.5Y | 235* | 22.4/8.8 |
5Y | 235W | 22.9/9 |
6Y | 240* | 23.7/9.3 |
6.5Y | 245 | 24.1/9.5 |
7Y | 250 | 24.5/9.6 |
제품 모델과 개개인의 발볼 너비와 발 모양 특성에
따라 착용 시 미세한 차이가 있을 수 있습니다.
발 사이즈 측정하기
아이에게 평상시 착용시키는 양말일 신기고
발 사이즈를 측정합니다.
(낮에는 발이 붓기 때문에
오후에 측정하는 것이 좋습니다.)
사이즈 측정 전 발에 아이의 몸무게가 고르게
분산되어 있는지 확인합니다.