| Maat | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Borstomtrek (inch) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 |
| Taille (inch) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 |
| Heup (inch) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 |
Dubbele maten voor dames (Aziatische maten)
De afmetingen in de tabel hieronder zijn lichaamsafmetingen. Gebruik deze tabel om de juiste maat te vinden.
| Maat | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL/3XL |
|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek (inch) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 |
| Taille (inch) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 | 33.5 - 37.5 |
| Heup (inch) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 |
Opmeten
- BORSTOMTREK: meet rondom het breedste deel van je borst en hou het meetlint horizontaal.
- TAILLE: meet rondom het smalste deel (waar je lichaam naar links en rechts buigt) en hou het meetlint horizontaal.
- HEUPEN: meet rondom het breedste deel van je heupen en hou het meetlint horizontaal.