The Jordan Fundamentals Grant Program was established to recognize outstanding teachers going above and beyond to help economically disadvantaged students. This year's grant recipients have all demonstrated exceptional vision, unlimited creativity and a strong commitment to their schools and communities.
Contact
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Ecademie High School | Phoenix |
| Innovation | Mingus Mountain Academy | Prescott Valley |
| Innovation | Roadrunner Elementary School | Phoenix |
| Innovation | Sunnyslope High School | Phoenix |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Alhambra High School | Alhambra |
| Innovation | Canoga Park High School | Canoga Park |
| Innovation | Charles Peck Elementary | Carmichael |
| Innovation | Coldwater Canyon Elementary School | North Hollywood |
| Innovation | Daniel Webster Middle School | Los Angeles |
| Inspiration | Eisenhower High School | Rialto |
| Innovation | Fair Avenue Elementary School | North Hollywood |
| Innovation | Foshay Learning Center | Los Angeles |
| Innovation | Foshay Learning Center | Los Angeles |
| Innovation | George Washington Preparatory High School | LOS ANGELES |
| Innovation | Grape Street Elementary School | Los Angeles |
| Inspiration | Hook Jr. High School | Victorville |
| Innovation | International Studies Learning Center | South Gate |
| Inspiration | Jefferson Elementary School | Pasadena |
| Innovation | Kearny Digital Media & Design School | San Diego |
| Innovation | Kingswood Elementary School | Citrus Heights |
| Inspiration | KIPP Los Angeles College Preparatory School | Los Angeles |
| Inspiration | LA Academy Middle School | Los Angeles |
| Innovation | LA Washington Preparatory High School | Los Angeles |
| Innovation | LACOE | Downey |
| Innovation | Lennox Academy | Lennox |
| Innovation | Life Learning Academy | San Francisco |
| Innovation | Lighthouse Community Charter High | Oakland |
| Innovation | Lighthouse Community Charter Public Schools | Oakland |
| Innovation | Morningside High School | Inglewood |
| Innovation | Norwood Street School | Los Angeles |
| Innovation | Ocean Charter School | Los Angeles |
| Innovation | One Hundred Twenty-Second Street Elementary School | Los Angeles |
| Innovation | Poplar Elementary School | Fontana |
| Innovation | Public Safety Academy | San Bernadino |
| Innovation | R.M. Miano Elementary | Los Banos |
| Innovation | Ramona Elementary School | Bellflower |
| Innovation | Saturn Street Elementary School | Los Angeles |
| Innovation | Serrano Elementary School | Moreno Valley |
| Inspiration | Sixty-Eighth Street Elementary School | Los Angeles |
| Innovation | South East High School | South Gate |
| Innovation | South El Monte High School | South El Monte |
| Innovation | Synergy Charter Academy | Los Angeles |
| Innovation | Terra Cotta Middle School | Lake Elsinore |
| Innovation | Ulysses S. Grant High/Serenity Garden for Wildlife Conservation | Van Nuys |
| Innovation | Victor Valley High School | Victorville |
| Innovation | Vina Danks Middle School | Ontario |
| Innovation | Winston Churchill Middle School | Carmichael |
| Inspiration | YES Reading - Berkley Maynard Elementary | Oakland |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | George Washington High School | Denver |
| Innovation | Laurel Elementary School of Arts and Technology | Fort Collins |
| Innovation | Walsh Elementary School | Walsh |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Inspiration | Anacostia Senior High School | Washington |
| Innovation | Bruce-Monroe Elementary School | Washington |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Alexander Elementary | Tampa |
| Innovation | Booker Middle School | Sarasota |
| Inspiration | Booker Middle School | Sarasota |
| Innovation | Boynton Beach Community High School | Boynton Beach |
| Innovation | Central High School | Brooksville |
| Innovation | Clermont Elementary School | Clermont |
| Innovation | Egypt Lake Elementary School | Tampa |
| Innovation | Felix Varela Senior High | Miami |
| Innovation | Harns Marsh Elementary School | Lehigh Acres |
| Innovation | Homestead Middle School | Homestead |
| Innovation | Jupiter Elementary | Palm Bay |
| Innovation | Jupiter Elementary | Palm Bay |
| Innovation | Juvenile Justice Center School | Miami |
| Innovation | Lake Butler Elementary School | Lake Butler |
| Innovation | Lopez Elementary school | Seffner |
| Innovation | Nautilus Middle School | Miami Beach |
| Innovation | Norland Elementary School | Miami |
| Innovation | Robert Renick Educational Center | Miami Gardens |
| Innovation | Robert Renick Educational Center | Opa-Locka |
| Innovation | Williams Elementary School | Gainesville |
| Innovation | Wilson Youth Academy | Land O' Lakes |
| Innovation | Yearling Middle School | Okeechobee |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Bright Star Elementary School | Douglasville |
| Innovation | Bryant Elementary (Intermediate) | Mabelton |
| Innovation | Dalton High School | Dallas |
| Innovation | Dobbins Middle School | Powder Springs |
| Innovation | Fort Valley Middle School | Fort Valley |
| Innovation | Irma C. Austin Middle School | Douglasville |
| Innovation | Pepperell Elementary School | Lindale |
| Innovation | Sequoyah Middle School | Doraville |
| Innovation | Walter Parks Middle School | Atlanta |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Ka 'Umeke Ka'eo School | Hilo |
| Innovation | Kapolei High School | Kapolei |
| Innovation | Waianae Elementary School | Waianae |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | B.T. Washington Elementary School | Champaign |
| Innovation | Beasley Academic Center | Chicago |
| Innovation | Chicago Public Schools/NewField Primary | Chicago |
| Innovation | Christopher | Chicago |
| Innovation | Daniel Webster Middle School | Waukegan |
| Innovation | Gompers Fine Arts Option School | Chicago |
| Innovation | Hedges Elementary | Chicago |
| Innovation | Marion High School | Marion |
| Innovation | May Community Academy | Chicago |
| Innovation | Murphysboro Middle School | Murphysboro |
| Inspiration | Pathways Program | Rantoul |
| Innovation | Princeton Alturnative Culture | Chicago |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Central Middle School | Kokomo |
| Innovation | Clark High School | Whiting |
| Innovation | Ebbertt Education Center | Anderson |
| Innovation | Eleanor Skillen School #34 | Indianapolis |
| Innovation | Emmerich Manual High School | Indianapolis |
| Innovation | Paul I. Miller Elementary School #114 | Indianapolis |
| Innovation | Raymond Park Middle School | Idianapolis |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Benjamin Franklin Elementary | New Orleans |
| Innovation | Dufrocq Elementary School | Baton Rouge |
| Inspiration | Eleanor McMain Secondary School | New Orleans |
| Innovation | J.S.Clark Magnet School | Monroe |
| Innovation | Raymond K. Smith Middle School | Luling |
| Inspiration | Sarah T. Reed Senior High School | New Orleans |
| Innovation | Woodmere | Harvey |
| Innovation | Woodmere Elementary | Harvey |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Another Course to College High School | Brighton |
| Innovation | Bay State Magic 10's | Canton |
| Innovation | Boston Day and Evening Academy | Roxbury |
| Inspiration | Boston Day and Evening Academy | Roxbury |
| Innovation | Brookline/Jamaica Plain Pop Warner Cheerleading Program | Brookline |
| Innovation | Curley k-8 Lower School | Jamaica Plain |
| Innovation | Dryden Memorial School | Springfield |
| Innovation | Fenway High School | Boston |
| Innovation | Harvard-Kent Elementary School | Charlestown |
| Innovation | Hawthorne Youth and Community Center, Inc | Roxbury |
| Innovation | Horace Mann School for the Deaf and Hard of Hearing | Allston |
| Innovation | J.E. Burke High School | Dorchester |
| Innovation | John J Duggan Middle School | Springfield |
| Innovation | Maurice J. Tobin School | Roxbury |
| Innovation | Patrick O'Hearn School | Dorchester |
| Innovation | Warren-Prescott School | Charlestown |
| Innovation | Young Achievers Science and Math Pilot School | Jamaica Plain |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Chinquapin Middle School | Baltimore |
| Inspiration | Doris M. Johnson High School | Baltimore |
| Inspiration | George W.F. McMechen High School | Baltimore |
| Innovation | New Era Academy | Baltimore |
| Innovation | Northeast Middle School | Baltimore |
| Innovation | Northwestern High School | Hyattsville |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Holden Elementary school | Holden |
| Innovation | Madison Area Memorial High School | Madison |
| Innovation | Morse High School | Bath |
| Innovation | Nokomis High School | Newport |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Academy of the Americas | Detroit |
| Inspiration | Academy of the Americas | Detroit |
| Innovation | Burton Middle School | Grand Rapids |
| Innovation | Clippert Academy | Detroit |
| Innovation | Handy Middle School | Bay City |
| Innovation | Hiller Elementary School | Madison Heights |
| Innovation | Mark Twain School and Academy | Detroit |
| Innovation | McColl Elementary | Detroit |
| Innovation | Milwood Elementary School | Kalamazoo |
| Inspiration | Parkwood-Upjohn Elementary School | Kalamazoo |
| Innovation | Randolph Career & Technical Center | Detroit |
| Inspiration | Southeastern High School | Detroit |
| Innovation | Western International High School | Detroit |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Carlton High School | Carlton |
| Innovation | Community of Peace Academy | St. Paul |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Baptiste Educational Center | Kansas City |
| Innovation | Delta R-V Schools | Delta |
| Innovation | George Washington Carver Elementary School | Kansas City |
| Innovation | Highland Elementary | St. Louis |
| Innovation | Northview Elementary School | Jennings |
| Innovation | Willow Springs High School | Willow Springs |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | East Jones Elementary School | Laurel |
| Inspiration | Northeast Jones Middle/High School | Laurel |
| Innovation | Pecan Park Elementary School | Jackson Heights |
| Innovation | Woolmarket Elementary School | Biloxi |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Bolton Elementary School | Winston Salem |
| Inspiration | Brunson Elementary | Winston Salem |
| Innovation | Clemmons Middle School | Winston Salem |
| Innovation | Hanes Magnet School | Winston Salem |
| Innovation | Midwood High School | Charlotte |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Lewis & Clark School District #161 Berthold Public School | Berthold |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Henry Snyder High School | Jersey City |
| Innovation | Liberty Academy Charter School | Jersey City |
| Innovation | Madison Ave. School | Irvington |
| Innovation | PS 24 | Jersey City |
| Innovation | William B. Cruise Memorial School 11 | Passaic |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Ruidoso Middle School | Ruidoso |
| Innovation | Taos Middle Schoool | Tao |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Inspiration | CCSD Physical Education Dept/Orr Middle School | Las Vegas |
| Innovation | Eldorado High School | Las Vegas |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | 29Q116 | Jamaica |
| Innovation | Academy of Innovative Learning - P. S. 65 | Staten Island |
| Innovation | Central Park East II School | New York |
| Innovation | Concord High School | Staten Island |
| Inspiration | Harlem Link Charter School | New York |
| Innovation | IS 52 | New York |
| Innovation | JHS 292 | Brooklyn |
| Innovation | Kingsbridge International Magnet High School | Bronx |
| Innovation | Manhattan Academy of Technology | New York |
| Inspiration | MS 128 | Bronx |
| Innovation | MS 128/ Mott Hall 3 | Bronx |
| Innovation | MS 131 Dr. Sun Yat Sen School | New York |
| Innovation | MS 323 The Scholars Academy | Rockaway Park |
| Innovation | MS 327 CMSP | Bronx |
| Innovation | P.S. 119 | Bronx |
| Inspiration | P.S. 119 Amersfort School of Global and Ethical Awareness | Brooklyn |
| Inspiration | P.S. 290 Juan Morel Campos School | Brooklyn |
| Innovation | Poughkeepsie High School | Poughkeepsie |
| Innovation | PS 132 | Bronx |
| Innovation | PS 212 | Jackson Heights |
| Innovation | Re-Start | New York |
| Innovation | Samuel C. Barnes Elementary School PS 54 | Brooklyn |
| Inspiration | The High School of Applied Communications | Long Island City |
| Innovation | Timothy Dwight School P.S. 33 | Bronx |
| Innovation | Urban Assembly School for Law and Justice | Brooklyn |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | A. B. Hart School | Cleveland |
| Inspiration | Alexander G. Bell Academy | Cleveland |
| Innovation | Alexander G. Bell Academy | Cleveland |
| Innovation | Benjamin Franklin Elementary | Cleveland |
| Innovation | Birch Elementary | North Olmsted |
| Innovation | Charles A Mooney | Cleveland |
| Innovation | Charles Dickens | Cleveland |
| Inspiration | Daniel E. Morgan School | Cleveland |
| Innovation | John F Kennedy High School | Cleveland |
| Innovation | John Marshall High School | Cleveland |
| Inspiration | Newton D Baker School of Arts | Cleveland |
| Innovation | Robinson G. Jones | Cleveland |
| Innovation | Valley View Boys' Leadership Academy | Cleveland |
| Inspiration | Whitney M. Young School | Cleveland |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | ACT @ Roosevelt High School | Portland |
| Innovation | David Douglas High School | Portland |
| Innovation | Marysville Elementary | Portland |
| Innovation | Ockley Green | Portland |
| Innovation | Pauling Academy of Integrated Sciences | Portland |
| Innovation | White Mountain Middle School | White City |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Inspiration | Austin Meehan Middle School | Philadelphia |
| Inspiration | Frederick Douglass Middle Sachool | Philadelphia |
| Innovation | Hill Freedman Middle School | Philadelphia |
| Innovation | Hill-Freedman Middle School | Philadelphia |
| Innovation | Shaw Middle School | Philadelphia |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Alcorn Middle School | Columbia |
| Innovation | Bethel-Hanberry Elementary School | Blythewood |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Bellevue Middle School | Memphis |
| Inspiration | Booker T. Washington High School | Memphis |
| Innovation | Pickett County K-8 | Byrdstown |
| Innovation | Whitthorne Middle School | Columbia |
| Innovation | Whitthorne Middle School | Columbia |
| Innovation | Whitthorne Middle School | Columbia |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Central Elementary School | Seagoville |
| Inspiration | Hartman Middle School | Houston |
| Innovation | Hogg Middle School | Houston |
| Innovation | Lakeview Elementary School | Mabank |
| Innovation | M.B. Henderson | Dallas |
| Inspiration | Northwest Elementary School | Brownwood |
| Innovation | Rush Elementary School | Lubbock |
| Inspiration | South San Antonio High School | San Antonio |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Bryant Middle School | Salt Lake City |
| Innovation | Farmington Bay Youth Detention Ctr. | Farmington |
| Innovation | Manti Elementary School | Manto |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Innovation | Belview Elementary School | Radford |
| Innovation | Woodlawn Elementary School | Alexandria |
| Grant Type | School | City |
|---|---|---|
| Inspiration | Armin Jahr Elementary School | Bremerton |
| Innovation | Discovery Lab School | Yakima |
| Innovation | Evergreen High School | Vancouver |
| Innovation | Kent-Meridian High School | Kent |
| Inspiration | Royal High School | Royal City |







